| LISTADO DE PRECIOS DETERGENTES Y ÚTILES DE ASEO AÑO 2021 | ||||||
| PRODUCTOS | CONTENIDO | PRECIO | ||||
| 1 | ALCOHOL GEL | 500 cc | $ 4.500 | |||
| 2 | ANTIGRASAS LÍQUIDO | 1 Litro | $ 900 | |||
| 3 | BLANQUEADOR EN POLVOS | 250 gms. | $ 600 | |||
| 4 | CLORO ROPA BLANCA | 1 Litro | $ 800 | |||
| 5 | CLORO ROPA COLOR | 1 Litro | $ 850 | |||
| 6 | CLORO NORMAL | 1 Litro | $ 650 | |||
| 7 | CLORO GEL LAVANDA | 900 cc. | $ 1.200 | |||
| 8 | CERA INCOLORA AUTOBRILLO 18% | 900 cc. | $ 2.300 | |||
| 9 | CERA ROJA AUTOBRILLO 18% | 900 cc. | $ 2.300 | |||
| 10 | DETERGENTE EUROMÁTIC | 5 lts. | $ 3.500 | |||
| 11 | DETERGENTE EUROMÁTIC | 3 lts. | $ 2.600 | |||
| 12 | DETERGENTE MAXI CLEAN | 5 lts. | $ 2.000 | |||
| 13 | DETERGENTE ROPA BEBÉ | 1 lts. | $ 1.250 | |||
| 14 | DESINCRUSTANTE | 900 cc. | $ 1.200 | |||
| 15 | DESINCRUSTANTE | 250 cc. | $ 400 | |||
| 16 | DESMANCHADOR | 500 cc. | $ 2.500 | |||
| 17 | DESODORANTE PARA TELA | 500 cc. | $ 1.250 | |||
| 18 | JABÓN LIQUIDO | 900 cc. | $ 1.000 | |||
| 19 | JABÓN LIQUIDO | 5 lts. | $ 3.990 | |||
| 20 | LIMPIA PISOS | 900 cc. | $ 850 | |||
| 21 | LIMPIA VIDRIOS | 900 cc. | $ 900 | |||
| 22 | LAVALOZAS CONCENTRADO | 1 Litro | $ 1.000 | |||
| 23 | LAVALOZAS CONCENTRADO | 5 lts. | $ 3.800 | |||
| 24 | SHAMPOO ALFOMBRA Y TAPICES | 900 cc. | $ 1.000 | |||
| 25 | SUAVIZANTE FUZOL | 1 Litro | $ 1.000 | |||
| 26 | TOALLA NOVA JUMBO | 250 mts. | $ 5.200 | |||
| 27 | VIRUTILLA LIQUIDA | 500 cc. | $ 900 | |||

